Index of /dane_fotometryczne

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]NETO - CDM-Tm MINI [PGJ5] - dane opraw.pdf08-Jul-2011 10:12 3.2M
[   ]NETO 20W (2x8 deg).LDT08-Jul-2011 10:12 841
[   ]NETO 20W (2x15 deg).LDT08-Jul-2011 10:12 618
[   ]NETO 20W (2x26 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 616
[   ]NETO 20W (2x31 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 619
[   ]NETO 20W (2x37 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 620
[   ]NETO 35W (2x8 deg).LDT08-Jul-2011 10:12 841
[   ]NETO 35W (2x15 deg).LDT08-Jul-2011 10:12 618
[   ]NETO 35W (2x26 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 616
[   ]NETO 35W (2x31 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 619
[   ]NETO 35W (2x37 deg).ldt08-Jul-2011 10:12 620
[   ]Netto CDM-Tm-mini(PGJ5).zip12-Jul-2011 06:53 3.0M